鱼ELISA试剂盒
当前位置:>鱼ELISA试剂盒>回到首页
| ID | 产品名称 | 产品编号 | 保存温度 | 规格 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27730 | 鱼乙酰CoA羧化酶β(ACCβ)elisa试剂盒 | BS-E17465O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1080元 | |
| 27729 | 鱼乙酰CoA羧化酶β(ACCβ)elisa试剂盒 | BS-E17465O1 | 2-8℃ | 96T | ¥1980元 | |
| 27728 | 鱼乙酰CoA羧化酶α(ACCα)elisa试剂盒 | BS-E17464O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1110元 | |
| 27727 | 鱼乙酰CoA羧化酶α(ACCα)elisa试剂盒 | BS-E17464O1 | 2-8℃ | 96T | ¥2010元 | |
| 27726 | 鱼乙酰CoA羧化酶(ACC)elisa试剂盒 | BS-E17463O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1150元 | |
| 27725 | 鱼乙酰CoA羧化酶(ACC)elisa试剂盒 | BS-E17463O1 | 2-8℃ | 96T | ¥2050元 | |
| 27724 | 鱼胰高血糖素(GC)elisa试剂盒 | BS-E17462O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1130元 | |
| 27723 | 鱼胰高血糖素(GC)elisa试剂盒 | BS-E17462O1 | 2-8℃ | 96T | ¥2030元 | |
| 27722 | 鱼胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3)elisa试剂盒 | BS-E17461O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1200元 | |
| 27721 | 鱼胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3)elisa试剂盒 | BS-E17461O1 | 2-8℃ | 96T | ¥2100元 | |
| 27720 | 鱼胰岛素样生长因子结合蛋白-1(IGFBP-1)elisa试剂盒 | BS-E17460O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1150元 | |
| 27719 | 鱼胰岛素样生长因子结合蛋白-1(IGFBP-1)elisa试剂盒 | BS-E17460O1 | 2-8℃ | 96T | ¥2050元 | |
| 27718 | 鱼胰岛素样生长因子2(IGF-2)elisa试剂盒 | BS-E17459O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1100元 | |
| 27717 | 鱼胰岛素样生长因子2(IGF-2)elisa试剂盒 | BS-E17459O1 | 2-8℃ | 96T | ¥2000元 | |
| 27716 | 鱼胰岛素样生长因子1(IGF-1)elisa试剂盒 | BS-E17458O2 | 2-8℃ | 48T | ¥1200元 | |
| 27715 | 鱼胰岛素样生长因子1(IGF-1)elisa试剂盒 | BS-E17458O1 | 2-8℃ | 96T | ¥2100元 |
| 1312 条信息 共82页 |<< << [65] [66] [67] >> >>| |



